晴れの国、おかやまから
山寺の小さな発電所
設置場所 / 総社市久代 勝福寺
勝福寺の太陽光発電システムは4,56kw (SANYO製)
2005年5月より運転開始
2010年4月15日より、3,8kw(パネル20枚)から4,56kw(パネル24枚)へ増設しました
ハイブリッド給湯器(リンナイ製)
2010年9月29日〜運転開始
設置工事の様子はこちら
太陽光発電システム
勝福寺では環境問題への取り組みとして、2005年3月より「太陽光発電システム」を導入・運転しております。
「太陽光発電システム」は、太陽光のエネルギーを電力に変換して家庭に電気を供給する装置です。近年問題になっている温室効果ガスの削減に効果を発揮し、地球を守る上においても需要の拡大が望まれています。
非常の際は地域のために
万が一、地震・天災等で電気・ガス・水道の供給が止まった場合でも、臨時の電力を賄うことが可能です。水(井戸用ポンプ稼働)の供給、炊き出し、トイレ(浄化槽稼働)など、少しでも地域の役に立てるのではと考えております。
「時代の一歩先へ」… 勝福寺では未来の世を担う子供達のために出来ることは取り組みたいと思っております。
1件でも多くの住宅とお寺や教会、公共の施設等で設置されることを夢見て…。人の集まるお寺などは、電力も多く使っているはず…、美観的なことはあるけれども、世の為・人の為に導入して欲しと願っています。
太陽光発電システムの発電データ
月 | 発生電力 | 月 | 発生電力 | 月 | 発生電力 | 月 | 発生電力 | 月 | 発生電力 |
2005/5 | 424kwh | /5 | 333kwh | /5 | 450kwh | /5 | 402kwh | /5 | 417kwh |
/6 | 430kwh | /6 | 337kwh | /6 | 349kwh | /6 | 327kwh | /6 | 390kwh |
/7 | 381kwh | /7 | 275kwh | /7 | 303kwh | /7 | 437kwh | /7 | 309kwh |
/8 | 360kwh | /8 | 378kwh | /8 | 393kwh | /8 | 370kwh | /8 | 384kwh |
/9 | 303kwh | /9 | 301kwh | /9 | 363kwh | /9 | 317kwh | /9 | 362kwh |
/10 | 240kwh | /10 | 259kwh | /10 | 319kwh | /10 | 314kwh | /10 | 328kwh |
/11 | 212kwh | /11 | 166kwh | /11 | 256kwh | /11 | 243kwh | /11 | 228kwh |
/12 | 195kwh | /12 | 140kwh | /12 | 228kwh | /12 | 249kwh | /12 | 261kwh |
2006/1 | 197kwh | 2007/1 | 171kwh | 2008/1 | 220kwh | 2009/1 | 224kwh | 2010/1 | 291kwh |
/2 | 210kwh | /2 | 267kwh | /2 | 285kwh | /2 | 252kwh | /2 | 277kwh |
/3 | 335kwh | /3 | 396kwh | /3 | 396kwh | /3 | 386kwh | /3 | 304kwh |
/4 | 321kwh | /4 | 415kwh | /4 | 401kwh | /4 | 438kwh | /4 | 369kwh |
月 | 発生電力 | 月 | 発生電力 | 月 | 発生電力 | 月 | 発生電力 | 月 | 発生電力 |
2010/5 | 445kwh | /5 | 476kwh | /5 | 536kwh | /5 | 559kwh | /5 | 577kwh |
/6 | 391kwh | /6 | 417kwh | /6 | 404kwh | /6 | 449kwh | /6 | 429kwh |
/7 | 403kwh | /7 | 470kwh | /7 | 491kwh | /7 | 495kwh | /7 | 487kwh |
/8 | 480kwh | /8 | 495kwh | /8 | 503kwh | /8 | 502kwh | /8 | 341kwh |
/9 | 380kwh | /9 | 433kwh | /9 | 438kwh | /9 | 469kwh | /9 | 465kwh |
/10 | 318kwh | /10 | 411kwh | /10 | 426kwh | /10 | 348kwh | /10 | 388kwh |
/11 | 318kwh | /11 | 288kwh | /11 | 316kwh | /11 | 314kwh | /11 | 318kwh |
/12 | 287kwh | /12 | 304kwh | /12 | 314kwh | /12 | 300kwh | /12 | 291kwh |
2011/1 | 356kwh | 2012/1 | 316kwh | 2013/1 | 346kwh | 2014/1 | 343kwh | 2015/1 | 305kwh |
/2 | 346kwh | /2 | 301kwh | /2 | 337kwh | /2 | 274kwh | /2 | 343kwh |
/3 | 474kwh | /3 | 397kwh | /3 | 473kwh | /3 | 449kwh | /3 | 462kwh |
/4 | 527kwh | /4 | 476kwh | /4 | 505kwh | /4 | 502kwh | /4 | 420kwh |
月 | 発生電力 | 月 | 発生電力 | 月 | 発生電力 | 月 | 発生電力 | 月 | 発生電力 |
2015/5 | 546kwh | /5 | 459kwh | /5 | 540kwh | /5 | 463kwh | /5 | |
/6 | 397kwh | /6 | 383kwh | /6 | 497kwh | /6 | 422kwh | /6 | |
/7 | 396kwh | /7 | 488kwh | /7 | 456kwh | /7 | 486kwh | /7 | |
/8 | 455kwh | /8 | 536kwh | /8 | 512kwh | /8 | 509kwh | /8 | |
/9 | 372kwh | /9 | 311kwh | /9 | 379kwh | /9 | 268kwh | /9 | |
/10 | 457kwh | /10 | 333kwh | /10 | 270kwh | /10 | /10 | ||
/11 | 235kwh | /11 | 280kwh | /11 | 284kwh | /11 | /11 | ||
/12 | 284kwh | /12 | 263kwh | /12 | 265kwh | /12 | /12 | ||
2016/1 | 270kwh | 2017/1 | 328kwh | 2018/1 | 273kwh | 2019/1 | 2020/1 | ||
/2 | 320kwh | /2 | 345kwh | /2 | 354kwh | /2 | /2 | ||
/3 | 488kwh | /3 | 452kwh | /3 | 480kwh | /3 | /3 | ||
/4 | 459kwh | /4 | 467kwh | /4 | 479kwh | /4 | /4 |
●2006年1月〜12月…3,252kwh ●2007年1月〜12月…3,910kwh ●2014年1月〜12月…4,864kwh
●2008年1月〜12月…3,961kwh ●2009年1月〜12月…4,270kwh ●2015年1月〜12月…4,672kwh
●2010年1月〜12月…4,263kwh ●2011年1月〜12月…4,997kwh ●2016年1月〜12月…4,590kwh
●2012年1月〜12月…4,918kwh ●2013年1月〜12月…5,097kwh ●2017年1月〜12月…4,795kwh
2005年5月〜2017年3月10日現在
太陽光発電を設置以来の二酸化炭素削減量を灯油換算すると、13,974 L
18L入の灯油間で約776本分に相当
積算電力量(2005/5〜2017/3/10現在)
57,508kwh